Société des commerçants de Saint-Prex
Notre association
La Société des commerçants et Artisans de Saint-Prex est une association qui s’engage pour le développement économique sur le territoire communal.
Notre association cumule 85 membres soit 400 emplois et
- s’engage pour des conditions cadre qui favorisent le développement et la création d’activités commerciales à St-Prex.
- promeut auprès des instances locales concernées les intérêts de ses membres
- entreprend des actions qui favorisent le développement du commerce local
- est ouverte à tout un chacun qui déploie des activités commerciales, industrielles ou artisanales à partir de St-Prex
- offre diverses prestations à ses membres
- est une plateforme d’échange et de communication pour les commerçants
Joignez l’utile à l’agréable en rejoignant la société des commerçants!
En devenant membre de l’association vous :
Gagnez en visibilité
Profitez de synergies avec les autres membre
Participez à la vie économique locale
En devenant membre de l’association vous :
Gagnez en visibilité
Profitez de synergies avec les autres membre
Participez à la vie économique locale
Notre histoire
Vers 1990 le commerce de détail local se transforme de manière radicale. De grandes enseignes s’installent sur le territoire communal comme dans les communes avoisinantes. De nombreux commerces établis dans le bourg cessent leurs activités. A l’initiative de Monsieur Patrick Barraud les commerçants s’unissent pour faire face à cette nouvelle situation, c’est ainsi que notre association voit le jour.
1998 | Création de l’association « Société des commerçants et Artisans de St-Prex » Premier Président Monsieur Yves Paquier Organisations de marchés (jusqu’à 3 par année). |
1999 | Monsieur Patrick Barraud est nommé Président. |
2009 | Monsieur Roland Locher devient Président |
2011 | Acquisition de tentes démontables avec une participation de la Commune Prestation en faveur de St-Prex Classics. Impression et distribution dans les restaurants de la Commune de sets de table (15’000). Marché de Noël |
2012 | Prestation en faveur de St-Prex Classics Visites de l’entreprise Dessaux & Cie SA Marché de Noël. |
2013 | Pour la 3ème année consécutive prestation en faveur de la dernière édition de St-Prex Classics (utilisation de la superstructure Luna, participation de 220 bénévoles). Impression et distribution de 20’000 sets de table. Visites d’entreprises Marché de Noël. |
2014 | Monsieur Fabrice Dessaux devient Président. L’association compte désormais 65 membres et représente quelques 280 emplois sur le territoire communal. Impressions et distribution de 20’000 sets de table. Le 3 juillet se tient un concert de l’orchestre symphonique de Beijing (Péking) avec Melodie Zhao, l’association prend en charge la restauration des spectateurs. Visites d’entreprises : Garage des Saugettes et ruines romaines chez Yves Morand. Marché de Noël. |
2015 | 50’000 sets de table imprimés et distribués. Visites d’entreprises : Morand Electroménager et Brands & Roman. |
2016 | Impression et distribution de 30’000 sets de table. Visite des entreprises Eurostone et Domaine de Marcy. Marché de Noël |
2017 | Impression et distribution de 30’000 sets de table. Visite de l’entreprise maraîchère Pfirter et de l’entreprise « graine de beauté ». Marché de Noël. |
2018 | AG à l’Auberge de l’Union, visite de printemps aux Roseraies Tschanz, visite d’automne aux Bols Chantants Tibétains (déménagement à Morges). Brunch du 20ème au fantastique au Beau-Rivage Palace à Lausanne. Distribution de 25’000 sets de tables. Confection et distribution de 300 cornets de Noel aux enfants lors du marché. Nous sommes 72 membres. |
2019 | AG au Manoir, visite de printemps chez AB Interior, visite d’automne chez Essentiel Coiffure. Participation au marché de Noel avec un stand Malakoffs. La bosse du commerce, notre marche conviviale suit le sentier de la Truite et se termine avec un bel apéro à la Coquette retour avec la CGN. Nous passons à 69 membres. |
2020 | Pas d’AG pour cause de Covid. Action désinfectant et masques remis à prix coûtants. Soutien à nos commerces avec l’action Paniers de Noel (200) garni avec des produits locaux. |
2021 | La pandémie nous oblige à organiser une AG virtuelle. Lancement des Apéro-Lunch (rencontres conviviales bimestrielles pendant la pause de midi), 3 Apéro-Lunch sont organisés dans des restaurants de l’association. |
2022 | AG au domaine de Bon Boccard, 4 Apéro-Lunch. Remodelage de notre site internet. |
Notre comité
Fabrice DESSAUX | Président | president@sprexcommerces.ch
Christian BOILLAT | Vice-Président
Franca Petruzziello | Caissière | caisse@sprexcommerces.ch
Luc Dupuis | Membre
Anne-Marie PALMISANO | Membre
Concetta Pino | Membre
Secrétariat |+41 21 806 37 34 | secretariat@sprexcommerces.ch